轴承结构:滚珠轴承
框叶材质:工程塑料
风机单重:20g
风机型号 |
电压 V |
功率 W |
转速 RPM |
流量 CFM |
静压 mmH2O |
噪声 dB(A) |
信号 | 控制 | 曲线 |
电源 特性 |
RE102 | CE102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J36FZW15-10G | 5 | 0.4 | 5100 | 3.5 | 2.1 | 21.2 | FG | PWM | ❶ | / | / | / |
J36FZW15-10G | 12 | 2.3 | 11000 | 7.6 | 9.7 | 39.6 | FG | PWM | ❷ | / | / | / |
J36FZW47-10G-AA | 24 | 1.0 | 7000 | 4.8 | 3.9 | 28.0 | / | / | ❸ | / | / | √ |
J36FZW48-10G-AA | 24 | 1.4 | 8000 | 5.5 | 5.1 | 31.2 | / | / | ❹ | / | / | √ |
J36FZW58-10G-AA | 28 | 1.4 | 8000 | 5.5 | 5.1 | 31.2 | / | / | ❹ | / | / | √ |
J36FZW510-10G-AA | 28 | 2.8 | 10000 | 6.9 | 8.0 | 37.5 | / | / | ❺ | / | / | / |
|
指标/型号 | J36FZW15-10G | J36FZW47-10G-AA | J36FZW48-10G-AA | J36FZW58-10G-AA | J36FZW510-10G-AA |
---|---|---|---|---|---|
储存温度(℃) | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -45~+70 | -45~+70 |
工作温度(℃) | -40~+70 | -40~+70 | -20~+70 | -40~+70 | -40~+70 |
霉菌 | 28d | / | 28d | / | |
盐雾 | / | ① | / | ① | / |
湿热 | 10d | 10d10d | 10d | 10d | / |
淋雨 | / | / | / | / | / |
砂尘 | / | / | / | / | / |
温度高度 | / | / | / | / | / |
振动 | 图A | 图A | / | 图A | / |
冲击(g) | 20 | 20 | 20 | 20 | / |
加速度(g) | / | / | / | / | / |
温度冲击 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | / | / |
浸渍 | / | / | / | / | / |
酸性大气 | / | / | / | / | / |
|
盐雾: ①浓度 5%±1%,Ph 值 6.5~7.2,中性盐雾 96h; ②浓度 5%±1%,Ph 值 3.5±0.5,酸性盐雾 192h. 电磁兼容: RE102: ①符合 GJB 151B-2013 固定翼内部,首尾间距不小于 25m; ②符合 GJB 151B-2013 固定翼内部,首尾间距小于 25m; ③符合 GJB 151B-2013 固定翼外部(2MHz~18GHz)和直升机。 CE102:符合 GJB 151B-2013 。 酸性大气: 按 GJB 150.28A-2009 喷雾 2h 贮存 22h 为 1 个循环,共 3 循环。 电源特性: GJB181B-2012:正常过压 50V,12.5ms;正常欠压 18V,15ms;非正常过压 50V,50ms;非 正常欠压 0V,7s;供电转换 0V 50ms;电压尖峰 200V,0.15μs. |